PUTRA, TUBAGUS BAYU PERMANA (2014) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 517 |
| NIM/NIDN Creators: | 43208010369 |
| Uncontrolled Keywords: | Size Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Rasio Hutang, Struktur Mod |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.7 Accounting for Specific Phases of Business Activity/Akuntansi Khusus yang Berkaitan dengan Bidang Bisnis > 657.76 Capital Accounting/Akuntansi Modal |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 21 Aug 2014 14:27 |
| Last Modified: | 15 Apr 2026 03:26 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/12821 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
