LATIFAH, (2014) PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI, DAN BEBAN KLAIM TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 392 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212110227 |
| Uncontrolled Keywords: | Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Beban Klaim, dan Profitabilitas |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 09 Aug 2014 15:40 |
| Last Modified: | 16 Mar 2026 04:37 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/12645 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
