SAPUTRA, MOCHAMAD ANGGA (2014) ANALISIS PENGARUH KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN MODEL ALTMAN (Z-SCORE) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (838kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 120 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210010053 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebangkrutan, Z-Score, Harga Saham |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 11 Apr 2014 14:38 |
| Last Modified: | 04 Apr 2026 04:58 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/11846 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
