REZA, MOCHAMAD (2015) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri dan Bisnis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 295 |
| NIM/NIDN Creators: | 43211010139 |
| Uncontrolled Keywords: | Good Corporate Governance, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan I |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 20 Oct 2015 13:56 |
| Last Modified: | 13 May 2026 02:52 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/10297 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
